导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

成绩由赛事组委会提供

竞赛组20公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 樊文强 A310 02:12:33
2 刘旭 A333 02:15:55
3 刘立伟 A331 02:16:02
4 杨一鸣 A372 02:21:16
5 张兴哲 A375 02:23:40
6 夏荣海 A365 02:31:39
7 王亮 A355 02:36:40
8 牛秀琴 A339 02:40:51
9 靳鹤鸣 A322 02:43:14
10 魏名华 A361 02:43:16

体验组10公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 应柏林 A409 01:27:54
2 彭胡朋 A396 01:57:49
3 韩文佳 A391 02:49:22
4 龚泊睿 A389 03:29:36
5 龚文彬 A390 03:29:38
6 吴阳 A403 03:29:43
7 吴彦廷 A402 03:29:48
8 王欣童 A401 03:53:11
9 王洪征 A400 03:53:18
To_top