导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

标准距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 郭冲 361 02:04:12
2 徐海 368 02:04:25
3 程达杰 326 02:05:39
4 夏立均 389 02:06:01
5 查建民 344 02:06:28
6 Mike Grimm 463 02:07:06
7 宁雪松 418 02:08:45
8 Angus Wippell 370 02:10:55
9 孙建 314 02:11:02
10 赵有治 375 02:14:37

短距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 王国辉 517 01:08:08
2 黄少松 508 01:09:49
3 淮河禹人 巨方利 527 01:13:10
4 杨文涛 525 01:14:22
5 芦晶盛 522 01:14:53
6 地平饯 宋宇 529 01:15:33
7 刘学 524 01:15:48
8 陈晓 513 01:16:23
9 习志仁 521 01:16:40
10 王展 512 01:17:01

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 向樟勇 750 00:23:43
2 徐建强 742 00:29:14
3 徐伟标 743 00:29:31
4 方乐平 747 00:29:47
5 丁富 751 00:29:52
6 唐国庆 541 00:31:27
7 宋振宏 744 00:31:54
8 邹勇兵 745 00:36:07
9 袁海萍 547 00:36:42
10 张江汉 749 00:39:11

骑跑两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 krls Van Develde 568 00:58:18
2 kolehmainen jari 564 00:59:47
3 高陈 580 01:00:40
4 李涛 576 01:01:57
5 王晓冰 574 01:02:12
6 张建荣 565 01:02:51
7 胡凯 551 01:03:31
8 沈征宇 585 01:03:34
9 魏巨龙 577 01:04:55
10 82 向文杰 560 01:05:55

水陆两项组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 单家惕 615 00:32:10
2 崇宝玉 606 00:33:36
3 方学全 622 00:35:21
4 张晓芳 618 00:39:03
5 张华 641 00:41:48
6 徐定初 614 00:41:49
7 张云征 610 00:41:55
8 沈剑平 620 00:43:10
9 盛利 623 00:43:44
10 崔玲 638 00:43:56
To_top