导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

5KM

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 付松杰 A0351 00:23:26
2 潘超月 A0554 00:24:36
3 吴俊奇 A0360 00:24:44
4 石志立 A0362 00:25:52
5 张军林 A0312 00:25:56
6 梁德显 A0050 00:26:03
7 李俊杰 A0329 00:26:10
8 郭延华 A0328 00:25:51
9 丁尚俊 A0572 00:26:11
10 杨永聪 A0365 00:26:40

10KM

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 都正龙 B0176 00:34:36
2 林建文 B0056 00:36:47
3 曾啸扬 B0112 00:37:02
4 王时湛 B0151 00:37:28
5 朱海轮 B0047 00:38:15
6 徐学权 B0052 00:38:24
7 谢义晨 B0049 00:38:25
8 郑宝刚 B0150 00:39:16
9 徐彬 B0157 00:39:47
10 张红新 B0152 00:39:54
To_top