分段 | 成绩 |
---|---|
第1圈 | 00:14:13 |
第2圈 | 00:27:27.00 |
第3圈 | 00:40:08 |
第4圈 | 00:52:35 |
第5圈 | 01:04:59 |
第6圈 | 01:17:30 |
第7圈 | 01:30:08 |
第8圈 | 01:42:31.00 |
第9圈 | 01:54:54 |
第10圈 | 02:07:20 |
第11圈 | 02:19:45 |
第12圈 | 02:32:25.00 |
第13圈 | 02:44:47.00 |
第14圈 | 02:57:51.00 |
第15圈 | 03:10:23.00 |
第16圈 | 03:23:11 |
第17圈 | 03:36:59 |
第18圈 | 03:53:13 |
第19圈 | 04:09:39 |
第20圈 | 04:25:39.00 |
第21圈 | 04:46:43 |
第22圈 | 05:04:32 |
第23圈 | 05:20:58.00 |
第24圈 | 05:43:01 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。