导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

50公里越野挑战赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 陈官保 A0013 04:39:09
2 李永远 A0014 04:39:09
3 张闻 A0035 04:39:09
4 罗灿华 A0040 04:39:11
5 陈剑 A0017 04:39:17
6 罗映昌 A0032 05:01:21
7 罗喜留 A0044 05:16:38
8 乾净也爱笑 李成中 A0015 05:17:48
9 杨定荣 A0061 05:19:35
10 老皮皮 黄明军 A0030 05:23:47

25公里团队越野挑战赛

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 斯巴达勇士队 - B0027 02:49:19
2 清风邪行 乐途1队 - B0036 02:50:26
3 元宝山战队 - B0003 03:00:53
4 云南悦跑团海埂分队1 - B0023 03:05:17
5 梦相随(王文斌) 蚂蚱1队 - B0016 03:09:25
6 阿科 春光耀花 - B0021 03:19:51
7 菜鸟小分队1 - B0011 03:32:47
8 1118 红土飞扬 - B0018 03:42:04
9 和君商学院云南一队 - B0028 03:44:55
10 菜鸟小分队4 - B0019 04:03:26
To_top