计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:22:51 | 01:22:51 | 01:22:51 |
二卡10:00—14:00 | 10:22:43 | 02:22:43 | 00:59:52 |
三卡10:30—16:30 | |||
四卡11:00—19:00 | 14:13:45 | 06:13:45 | 03:51:02 |
五卡11:30—21:00 | 15:30:27 | 07:30:27 | 01:16:42 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。