计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:30:54 | 01:30:54 | 01:30:54 |
二卡10:00—14:00 | 10:39:13 | 02:39:13 | 01:08:19 |
三卡10:30—16:30 | |||
四卡11:00—19:00 | 13:53:00 | 05:53:00 | 03:13:47 |
五卡11:30—21:00 | 15:04:20 | 07:04:20 | 01:11:20 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。