计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:51:35 | 01:51:35 | 01:51:35 |
二卡10:00—14:00 | 11:02:46 | 03:02:46 | 01:11:11 |
三卡10:30—16:30 | |||
四卡11:00—19:00 | 14:19:37 | 06:19:37 | 03:16:51 |
五卡11:30—21:00 | 15:38:57 | 07:38:57 | 01:19:20 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。