计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:24:46 | 02:24:46 | 02:24:46 |
二卡10:00—14:00 | 12:26:56 | 04:26:56 | 02:02:10 |
三卡10:30—16:30 | 15:04:02 | 07:04:02 | 02:37:06 |
四卡11:00—19:00 | 16:56:10 | 08:56:10 | 01:52:08 |
五卡11:30—21:00 | 18:56:57 | 10:56:57 | 02:00:47 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 01:03:13 | 17:03:13 | 06:06:16 |
八卡14:30—次日05:00 | 02:39:38 | 18:39:38 | 01:36:25 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 05:39:00 | 21:39:00 | 02:59:22 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。