计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:50:44 | 01:50:44 | 01:50:44 |
二卡10:00—14:00 | 11:24:07 | 03:24:07 | 01:33:23 |
三卡10:30—16:30 | 13:54:06 | 05:54:06 | 02:29:59 |
四卡11:00—19:00 | 15:52:45 | 07:52:45 | 01:58:39 |
五卡11:30—21:00 | 17:51:43 | 09:51:43 | 01:58:58 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 23:11:27 | 15:11:27 | 05:19:44 |
八卡14:30—次日05:00 | 00:32:29 | 16:32:29 | 01:21:02 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 02:44:27 | 18:44:27 | 02:11:58 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。