计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:40:37 | 02:40:37 | 02:40:37 |
二卡10:00—14:00 | 12:38:34 | 04:38:34 | 01:57:57 |
三卡10:30—16:30 | 15:46:11 | 07:46:11 | 03:07:37 |
四卡11:00—19:00 | 18:16:56 | 10:16:56 | 02:30:45 |
五卡11:30—21:00 | 20:36:38 | 12:36:38 | 02:19:42 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 02:08:40 | 18:08:40 | 05:32:02 |
八卡14:30—次日05:00 | 03:42:09 | 19:42:09 | 01:33:29 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 06:58:26 | 22:58:26 | 03:16:17 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。