计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:33:45 | 02:33:45 | 02:33:45 |
二卡10:00—14:00 | 12:18:00 | 04:18:00 | 01:44:15 |
三卡10:30—16:30 | 15:04:33 | 07:04:33 | 02:46:33 |
四卡11:00—19:00 | 16:58:19 | 08:58:19 | 01:53:46 |
五卡11:30—21:00 | 19:16:47 | 11:16:47 | 02:18:28 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 01:49:36 | 17:49:36 | 06:32:49 |
八卡14:30—次日05:00 | 03:48:59 | 19:48:59 | 01:59:23 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 07:11:52 | 23:11:52 | 03:22:53 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。