计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 09:52:21 | 01:52:21 | 01:52:21 |
二卡10:00—14:00 | 11:19:44 | 03:19:44 | 01:27:23 |
三卡10:30—16:30 | 13:49:14 | 05:49:14 | 02:29:30 |
四卡11:00—19:00 | 15:43:02 | 07:43:02 | 01:53:48 |
五卡11:30—21:00 | 17:24:49 | 09:24:49 | 01:41:47 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 22:57:52 | 14:57:52 | 05:33:03 |
八卡14:30—次日05:00 | 00:21:16 | 16:21:16 | 01:23:24 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 02:36:42 | 18:36:42 | 02:15:26 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。