计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
起点8:00—8:00 | |||
一卡9:30—13:00 | 10:33:30 | 02:33:30 | 02:33:30 |
二卡10:00—14:00 | 12:26:11 | 04:26:11 | 01:52:41 |
三卡10:30—16:30 | 14:57:42 | 06:57:42 | 02:31:31 |
四卡11:00—19:00 | 16:52:37 | 08:52:37 | 01:54:55 |
五卡11:30—21:00 | 18:59:19 | 10:59:19 | 02:06:42 |
六卡12:30—22:00 | |||
七卡13:00—次日02:30 | 01:18:26 | 17:18:26 | 06:19:07 |
八卡14:30—次日05:00 | 02:57:33 | 18:57:33 | 01:39:07 |
九点15:30—次日07:00 | |||
终点16:30—次日8:00 | 05:38:20 | 21:38:20 | 02:40:47 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。