计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:57:55 | 00:21:55 | 00:21:55 |
第1圈-起终点 | 09:10:01 | 00:34:01 | 00:12:06 |
第2圈-折返点 | 09:31:30 | 00:55:30 | 00:21:29 |
第2圈-起终点 | 09:43:55 | 01:07:55 | 00:12:25 |
第3圈-折返点 | 10:08:18 | 01:32:18 | 00:24:23 |
第3圈-起终点 | 10:24:41 | 01:48:41 | 00:16:23 |
第4圈-折返点 | 10:51:25 | 02:15:25 | 00:26:44 |
第4圈-起终点 | 11:08:04 | 02:32:04 | 00:16:39 |
第5圈-折返点 | 11:46:05 | 03:10:05 | 00:38:01 |
第5圈-起终点 | 12:02:36 | 03:26:36 | 00:16:31 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。