计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 09:02:02 | 00:26:02 | 00:26:02 |
第1圈-起终点 | 09:17:52 | 00:41:52 | 00:15:50 |
第2圈-折返点 | 09:50:30 | 01:14:30 | 00:32:38 |
第2圈-起终点 | 10:09:27 | 01:33:27 | 00:18:57 |
第3圈-折返点 | 10:38:12 | 02:02:12 | 00:28:45 |
第3圈-起终点 | 10:54:54 | 02:18:54 | 00:16:42 |
第4圈-折返点 | 11:30:30 | 02:54:30 | 00:35:36 |
第4圈-起终点 | 11:50:44 | 03:14:44 | 00:20:14 |
第5圈-折返点 | 14:03:36 | 05:27:36 | 02:12:52 |
第5圈-起终点 | 14:26:34 | 05:50:34 | 00:22:58 |
第6圈-折返点 | 15:33:24 | 06:57:24 | 01:06:50 |
第6圈-起终点 | 16:01:09 | 07:25:09 | 00:27:45 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。