计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 09:43:24 | 01:07:24 | 01:07:24 |
第1圈-起终点 | 09:18:42 | 00:42:42 | 00:35:18 |
第2圈-折返点 | 10:54:19 | 02:18:19 | 01:35:37 |
第2圈-起终点 | 10:24:10 | 01:48:10 | 00:29:51 |
第3圈-折返点 | |||
第3圈-起终点 | 11:21:16 | 02:45:16 | 00:57:06 |
第4圈-折返点 | |||
第4圈-起终点 | 12:00:28 | 03:24:28 | 00:39:12 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。