计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:54:30 | 00:18:30 | 00:18:30 |
第1圈-起终点 | 09:08:38 | 00:32:38 | 00:14:08 |
第2圈-折返点 | 09:26:40 | 00:50:40 | 00:18:02 |
第2圈-起终点 | 09:39:16 | 01:03:16 | 00:12:36 |
第3圈-折返点 | 09:58:53 | 01:22:53 | 00:19:37 |
第3圈-起终点 | 10:12:20 | 01:36:20 | 00:13:27 |
第4圈-折返点 | 10:41:28 | 02:05:28 | 00:29:08 |
第4圈-起终点 | 10:55:48 | 02:19:48 | 00:14:20 |
第5圈-折返点 | 11:19:52 | 02:43:52 | 00:24:04 |
第5圈-起终点 | 11:33:23 | 02:57:23 | 00:13:31 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。