计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:56:37 | 00:20:37 | 00:20:37 |
第1圈-起终点 | 09:09:40 | 00:33:40 | 00:13:03 |
第2圈-折返点 | 09:31:13 | 00:55:13 | 00:21:33 |
第2圈-起终点 | 09:45:08 | 01:09:08 | 00:13:55 |
第3圈-折返点 | 10:09:11 | 01:33:11 | 00:24:03 |
第3圈-起终点 | 10:22:56 | 01:46:56 | 00:13:45 |
第4圈-折返点 | 10:50:17 | 02:14:17 | 00:27:21 |
第4圈-起终点 | 11:03:29 | 02:27:29 | 00:13:12 |
第5圈-折返点 | 11:25:24 | 02:49:24 | 00:21:55 |
第5圈-起终点 | 11:36:30 | 03:00:30 | 00:11:06 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。