计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:58:04 | 00:22:04 | 00:22:04 |
第1圈-起终点 | 09:08:18 | 00:32:18 | 00:10:14 |
第2圈-折返点 | 09:32:45 | 00:56:45 | 00:24:27 |
第2圈-起终点 | 09:44:54 | 01:08:54 | 00:12:09 |
第3圈-折返点 | 10:13:23 | 01:37:23 | 00:28:29 |
第3圈-起终点 | 10:25:13 | 01:49:13 | 00:11:50 |
第4圈-折返点 | 10:48:23 | 02:12:23 | 00:23:10 |
第4圈-起终点 | 11:01:31 | 02:25:31 | 00:13:08 |
第5圈-折返点 | 11:23:51 | 02:47:51 | 00:22:20 |
第5圈-起终点 | 11:35:05 | 02:59:05 | 00:11:14 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。