计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:47:56 | 00:16:56 | 00:16:56 |
第1圈-起终点 | 08:57:17 | 00:26:17 | 00:09:21 |
第2圈-折返点 | 09:13:38 | 00:42:38 | 00:16:21 |
第2圈-起终点 | 09:22:37 | 00:51:37 | 00:08:59 |
第3圈-折返点 | 09:39:51 | 01:08:51 | 00:17:14 |
第3圈-起终点 | 09:49:40 | 01:18:40 | 00:09:49 |
第4圈-折返点 | 10:06:45 | 01:35:45 | 00:17:05 |
第4圈-起终点 | 10:16:43 | 01:45:43 | 00:09:58 |
第5圈-折返点 | 10:34:37 | 02:03:37 | 00:17:54 |
第5圈-起终点 | 10:44:55 | 02:13:55 | 00:10:18 |
第6圈-折返点 | 11:03:03 | 02:32:03 | 00:18:08 |
第6圈-起终点 | 11:12:49 | 02:41:49 | 00:09:46 |
第7圈-折返点 | 11:31:56 | 03:00:56 | 00:19:07 |
第7圈-起终点 | 11:44:10 | 03:13:10 | 00:12:14 |
第8圈-折返点 | 12:05:33 | 03:34:33 | 00:21:23 |
第8圈-起终点 | 12:16:43 | 03:45:43 | 00:11:10 |
第9圈-折返点 | 12:36:45 | 04:05:45 | 00:20:02 |
第9圈-起终点 | 12:47:51 | 04:16:51 | 00:11:06 |
第10圈-折返点 | 13:08:57 | 04:37:57 | 00:21:06 |
第10圈-起终点 | 13:21:49 | 04:50:49 | 00:12:52 |
第11圈-折返点 | 13:43:44 | 05:12:44 | 00:21:55 |
第11圈-起终点 | 13:56:17 | 05:25:17 | 00:12:33 |
第12圈-折返点 | 14:18:22 | 05:47:22 | 00:22:05 |
第12圈-起终点 | 14:30:40 | 05:59:40 | 00:12:18 |
第13圈-折返点 | 14:55:10 | 06:24:10 | 00:24:30 |
第13圈-起终点 | 15:06:31 | 06:35:31 | 00:11:21 |
第14圈-折返点 | 15:29:15 | 06:58:15 | 00:22:44 |
第14圈-起终点 | 15:42:48 | 07:11:48 | 00:13:33 |
第15圈-折返点 | 16:09:59 | 07:38:59 | 00:27:11 |
第15圈-起终点 | 16:27:51 | 07:56:51 | 00:17:52 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。