计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:49:11 | 00:18:11 | 00:18:11 |
第1圈-起终点 | 08:58:06 | 00:27:06 | 00:08:55 |
第2圈-折返点 | 09:15:51 | 00:44:51 | 00:17:45 |
第2圈-起终点 | 09:25:11 | 00:54:11 | 00:09:20 |
第3圈-折返点 | 09:42:13 | 01:11:13 | 00:17:02 |
第3圈-起终点 | 09:51:37 | 01:20:37 | 00:09:24 |
第4圈-折返点 | 10:08:54 | 01:37:54 | 00:17:17 |
第4圈-起终点 | 10:18:21 | 01:47:21 | 00:09:27 |
第5圈-折返点 | 10:36:20 | 02:05:20 | 00:17:59 |
第5圈-起终点 | 10:45:55 | 02:14:55 | 00:09:35 |
第6圈-折返点 | 11:03:41 | 02:32:41 | 00:17:46 |
第6圈-起终点 | 11:13:28 | 02:42:28 | 00:09:47 |
第7圈-折返点 | 11:22:57 | 02:51:57 | 00:09:29 |
第7圈-起终点 | 11:42:30 | 03:11:30 | 00:19:33 |
第8圈-折返点 | 12:01:01 | 03:30:01 | 00:18:31 |
第8圈-起终点 | 12:10:59 | 03:39:59 | 00:09:58 |
第9圈-折返点 | 12:30:53 | 03:59:53 | 00:19:54 |
第9圈-起终点 | 12:42:07 | 04:11:07 | 00:11:14 |
第10圈-折返点 | 13:01:19 | 04:30:19 | 00:19:12 |
第10圈-起终点 | 13:12:15 | 04:41:15 | 00:10:56 |
第11圈-折返点 | 13:31:23 | 05:00:23 | 00:19:08 |
第11圈-起终点 | 13:43:38 | 05:12:38 | 00:12:15 |
第12圈-折返点 | 14:03:05 | 05:32:05 | 00:19:27 |
第12圈-起终点 | 14:15:05 | 05:44:05 | 00:12:00 |
第13圈-折返点 | 14:34:40 | 06:03:40 | 00:19:35 |
第13圈-起终点 | 14:46:24 | 06:15:24 | 00:11:44 |
第14圈-折返点 | 15:06:21 | 06:35:21 | 00:19:57 |
第14圈-起终点 | 15:17:55 | 06:46:55 | 00:11:34 |
第15圈-折返点 | 15:38:20 | 07:07:20 | 00:20:25 |
第15圈-起终点 | 15:49:53 | 07:18:53 | 00:11:33 |
第16圈-折返点 | 16:12:55 | 07:41:55 | 00:23:02 |
第16圈-起终点 | 16:26:55 | 07:55:55 | 00:14:00 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。