计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:50:36 | 00:19:36 | 00:19:36 |
第1圈-起终点 | 08:58:14 | 00:27:14 | 00:07:38 |
第2圈-折返点 | 09:13:31 | 00:42:31 | 00:15:17 |
第2圈-起终点 | 09:21:57 | 00:50:57 | 00:08:26 |
第3圈-折返点 | 09:36:51 | 01:05:51 | 00:14:54 |
第3圈-起终点 | 09:45:22 | 01:14:22 | 00:08:31 |
第4圈-折返点 | 10:02:38 | 01:31:38 | 00:17:16 |
第4圈-起终点 | 10:13:14 | 01:42:14 | 00:10:36 |
第5圈-折返点 | 10:29:04 | 01:58:04 | 00:15:50 |
第5圈-起终点 | 10:36:19 | 02:05:19 | 00:07:15 |
第6圈-折返点 | 10:53:43 | 02:22:43 | 00:17:24 |
第6圈-起终点 | 11:02:58 | 02:31:58 | 00:09:15 |
第7圈-折返点 | 11:19:40 | 02:48:40 | 00:16:42 |
第7圈-起终点 | 11:28:35 | 02:57:35 | 00:08:55 |
第8圈-折返点 | 11:47:10 | 03:16:10 | 00:18:35 |
第8圈-起终点 | 11:58:50 | 03:27:50 | 00:11:40 |
第9圈-折返点 | 12:19:40 | 03:48:40 | 00:20:50 |
第9圈-起终点 | 12:30:10 | 03:59:10 | 00:10:30 |
第10圈-折返点 | 12:48:36 | 04:17:36 | 00:18:26 |
第10圈-起终点 | 12:58:17 | 04:27:17 | 00:09:41 |
第11圈-折返点 | 13:19:32 | 04:48:32 | 00:21:15 |
第11圈-起终点 | 13:32:51 | 05:01:51 | 00:13:19 |
第12圈-折返点 | 13:52:42 | 05:21:42 | 00:19:51 |
第12圈-起终点 | 14:04:38 | 05:33:38 | 00:11:56 |
第13圈-折返点 | 14:23:34 | 05:52:34 | 00:18:56 |
第13圈-起终点 | 14:35:03 | 06:04:03 | 00:11:29 |
第14圈-折返点 | 14:55:23 | 06:24:23 | 00:20:20 |
第14圈-起终点 | 15:07:05 | 06:36:05 | 00:11:42 |
第15圈-折返点 | 15:27:20 | 06:56:20 | 00:20:15 |
第15圈-起终点 | 15:41:43 | 07:10:43 | 00:14:23 |
第16圈-折返点 | 16:05:42 | 07:34:42 | 00:23:59 |
第16圈-起终点 | 16:19:09 | 07:48:09 | 00:13:27 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。