计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
第1圈-折返点 | 08:48:28 | 00:17:28 | 00:17:28 |
第1圈-起终点 | 09:00:19 | 00:29:19 | 00:11:51 |
第2圈-折返点 | 09:19:23 | 00:48:23 | 00:19:04 |
第2圈-起终点 | 09:31:10 | 01:00:10 | 00:11:47 |
第3圈-折返点 | 09:50:59 | 01:19:59 | 00:19:49 |
第3圈-起终点 | 10:02:05 | 01:31:05 | 00:11:06 |
第4圈-折返点 | 10:20:31 | 01:49:31 | 00:18:26 |
第4圈-起终点 | 10:30:34 | 01:59:34 | 00:10:03 |
第5圈-折返点 | 10:51:09 | 02:20:09 | 00:20:35 |
第5圈-起终点 | 11:02:48 | 02:31:48 | 00:11:39 |
第6圈-折返点 | 11:22:39 | 02:51:39 | 00:19:51 |
第6圈-起终点 | 11:33:34 | 03:02:34 | 00:10:55 |
第7圈-折返点 | 11:54:01 | 03:23:01 | 00:20:27 |
第7圈-起终点 | 12:06:50 | 03:35:50 | 00:12:49 |
第8圈-折返点 | 12:29:32 | 03:58:32 | 00:22:42 |
第8圈-起终点 | 12:40:48 | 04:09:48 | 00:11:16 |
第9圈-折返点 | 13:12:07 | 04:41:07 | 00:31:19 |
第9圈-起终点 | 13:30:26 | 04:59:26 | 00:18:19 |
第10圈-折返点 | 13:53:27 | 05:22:27 | 00:23:01 |
第10圈-起终点 | 14:08:56 | 05:37:56 | 00:15:29 |
第11圈-折返点 | 14:41:54 | 06:10:54 | 00:32:58 |
第11圈-起终点 | 15:00:45 | 06:29:45 | 00:18:51 |
第12圈-折返点 | 15:32:49 | 07:01:49 | 00:32:04 |
第12圈-起终点 | 15:46:24 | 07:15:24 | 00:13:35 |
第13圈-折返点 | 16:01:12 | 07:30:12 | 00:14:48 |
第13圈-起终点 | 16:13:33 | 07:42:33 | 00:12:21 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。