导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

10公里

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 summer51 李少壮 - 25517 00:33:16
2 王桓 - 41043 00:33:33
3 成敬斋 - 25786 00:34:13
4 曾晶 - 25610 00:36:19
5 左奎峰 - 58305 00:36:34
6 Joseph L Worcester - 80166 00:37:03
7 杨赛国 - 25352 00:37:21
8 陈金锋 - 25666 00:37:32
9 闫子煊 - 58304 00:37:45
10 刘通 - 58269 00:38:12
To_top