计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:04:31 | 00:22:31 | 00:22:31 |
Lap1-起终点 | 18:15:35 | 00:33:35 | 00:11:04 |
Lap2-CP1 | 18:38:41 | 00:56:41 | 00:23:06 |
Lap2-起终点 | 18:49:53 | 01:07:53 | 00:11:12 |
Lap3-CP1 | 19:15:59 | 01:33:59 | 00:26:06 |
Lap3-起终点 | 19:28:30 | 01:46:30 | 00:12:31 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。