计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:03:00 | 00:21:00 | 00:21:00 |
Lap1-起终点 | 18:13:04 | 00:31:04 | 00:10:04 |
Lap2-CP1 | 18:33:48 | 00:51:48 | 00:20:44 |
Lap2-起终点 | 18:43:57 | 01:01:57 | 00:10:09 |
Lap3-CP1 | 19:04:49 | 01:22:49 | 00:20:52 |
Lap3-起终点 | 19:15:20 | 01:33:20 | 00:10:31 |
Lap4-CP1 | 19:34:34 | 01:52:34 | 00:19:14 |
Lap4-起终点 | 19:43:48 | 02:01:48 | 00:09:14 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。