计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:01:35 | 00:19:35 | 00:19:35 |
Lap1-起终点 | 18:11:18 | 00:29:18 | 00:09:43 |
Lap2-CP1 | 18:29:24 | 00:47:24 | 00:18:06 |
Lap2-起终点 | 18:39:06 | 00:57:06 | 00:09:42 |
Lap3-CP1 | 18:58:28 | 01:16:28 | 00:19:22 |
Lap3-起终点 | 19:08:18 | 01:26:18 | 00:09:50 |
Lap4-CP1 | 19:28:33 | 01:46:33 | 00:20:15 |
Lap4-起终点 | 19:37:34 | 01:55:34 | 00:09:01 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。