计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 17:59:30 | 00:17:30 | 00:17:30 |
Lap1-起终点 | 18:08:09 | 00:26:09 | 00:08:39 |
Lap2-CP1 | 18:24:41 | 00:42:41 | 00:16:32 |
Lap2-起终点 | 18:33:35 | 00:51:35 | 00:08:54 |
Lap3-CP1 | 18:51:13 | 01:09:13 | 00:17:38 |
Lap3-起终点 | 19:00:06 | 01:18:06 | 00:08:53 |
Lap4-CP1 | 19:18:53 | 01:36:53 | 00:18:47 |
Lap4-起终点 | 19:28:19 | 01:46:19 | 00:09:26 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。