计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:03:02 | 00:21:02 | 00:21:02 |
Lap1-起终点 | 18:13:13 | 00:31:13 | 00:10:11 |
Lap2-CP1 | 18:33:47 | 00:51:47 | 00:20:34 |
Lap2-起终点 | 18:44:02 | 01:02:02 | 00:10:15 |
Lap3-CP1 | 19:04:49 | 01:22:49 | 00:20:47 |
Lap3-起终点 | 19:14:56 | 01:32:56 | 00:10:07 |
Lap4-CP1 | 19:34:35 | 01:52:35 | 00:19:39 |
Lap4-起终点 | 19:47:24 | 02:05:24 | 00:12:49 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。