计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
Lap1-CP1 | 18:04:35 | 00:22:35 | 00:22:35 |
Lap1-起终点 | 18:15:40 | 00:33:40 | 00:11:05 |
Lap2-CP1 | 18:38:47 | 00:56:47 | 00:23:07 |
Lap2-起终点 | 18:51:02 | 01:09:02 | 00:12:15 |
Lap3-CP1 | 19:14:37 | 01:32:37 | 00:23:35 |
Lap3-起终点 | 19:26:10 | 01:44:10 | 00:11:33 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。