计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
CP1神农顶 | 09:19:02 | 00:39:02 | 00:39:02 |
CP2令牌石 | 10:12:20 | 01:32:20 | 00:53:18 |
CP3自然馆 | 11:29:15 | 02:49:15 | 01:16:55 |
CP4兰园栈道 | 11:53:19 | 03:13:19 | 00:24:04 |
CP5官门山 | 12:39:38 | 03:59:38 | 00:46:19 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。