计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:10:27 | 01:10:27 | 01:10:27 |
二卡 | 09:54:18 | 01:54:18 | 00:43:51 |
三卡 | 11:45:03 | 03:45:03 | 01:50:45 |
四卡 | 13:00:15 | 05:00:15 | 01:15:12 |
五卡(半程终点) | 14:23:08 | 06:23:08 | 01:22:53 |
六卡 | 16:05:44 | 08:05:44 | 01:42:36 |
七卡 | 17:27:34 | 09:27:34 | 01:21:50 |
八卡 | 18:27:38 | 10:27:38 | 01:00:04 |
九卡 | 19:34:22 | 11:34:22 | 01:06:44 |
终点 | 20:21:17 | 12:21:17 | 00:46:55 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。