计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:56:13 | 01:56:13 | 01:56:13 |
二卡 | 11:25:20 | 03:25:20 | 01:29:07 |
三卡 | |||
四卡 | 17:04:58 | 09:04:58 | 05:39:38 |
五卡(半程终点) | 18:27:16 | 10:27:16 | 01:22:18 |
六卡 | |||
七卡 | |||
八卡 | |||
九卡 | |||
终点 | 19:49:22 | 11:49:22 | 01:22:06 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。