计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:01:52 | 01:01:52 | 01:01:52 |
二卡 | 09:46:42 | 01:46:42 | 00:44:50 |
三卡 | 11:49:17 | 03:49:17 | 02:02:35 |
四卡 | 13:28:14 | 05:28:14 | 01:38:57 |
五卡(半程终点) | 15:48:23 | 07:48:23 | 02:20:09 |
六卡 | |||
七卡 | |||
八卡 | 23:16:04 | 15:16:04 | 07:27:41 |
九卡 | 01:35:49 | 17:35:49 | 02:19:45 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。