计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
一卡 | 09:01:47 | 01:01:47 | 01:01:47 |
二卡 | 09:43:51 | 01:43:51 | 00:42:04 |
三卡 | |||
四卡 | 12:25:10 | 04:25:10 | 02:41:19 |
五卡(半程终点) | 13:32:48 | 05:32:48 | 01:07:38 |
六卡 | 14:38:33 | 06:38:33 | 01:05:45 |
七卡 | |||
八卡 | 16:23:55 | 08:23:55 | 01:45:22 |
九卡 | 17:12:02 | 09:12:02 | 00:48:07 |
终点 | 17:46:20 | 09:46:20 | 00:34:18 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。