导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

半程马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Silas Rutto 2368 01:02:29
2 W.Kariku 1809 01:03:16
3 M.D.Kwemoi 1814 01:03:57
4 K.C.Kibet 1816 01:04:30
5 Sirma George 1802 01:04:57
6 J.Kibet 1810 01:05:36
7 尹顺金 2372 01:05:50
8 C.R.Kwemoi 1815 01:07:20
9 K.M.Njoroge 1829 01:08:28
10 陈刚碧 2373 01:09:22

迷你马拉松

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邵宗虎 0035 12:28:06
2 国凡林 0041 12:48:08
3 黄鹏 0009 12:56:15
4 刘禅 0014 13:26:09
5 胡安刚 0057 13:55:01
6 潘正果 0038 14:00:03
7 罗生高 0037 14:13:02
8 罗能 0084 14:13:06
9 黄继生 0372 14:35:02
10 吴云 0375 14:37:00
To_top