导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

挑战组(10公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 马磊 1898 00:32:08
2 刘峰 1896 00:32:45
3 冯子鹏 1921 00:33:35
4 王彦杰 1903 00:35:13
5 吴昊 1871 00:36:15
6 风过无痕 龚秋峰 1940 00:36:15
7 何少平 1887 00:37:01
8 陆明 1918 00:37:18
9 狂风302 程萌 1930 00:37:30
10 葛跃 1908 00:38:08

体验组(5公里)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 韦明其 1852 00:16:48
2 殷文异 1826 00:17:49
3 朱旭娟 1873 00:18:35
4 何亮 1850 00:19:22
5 黄益斌 1843 00:21:10
6 焦晓东 1762 00:21:20
7 王晓龙 1868 00:21:29
8 王大庆 1855 00:21:47
9 秦洁 1859 00:21:52
10 王燕静 1867 00:21:54
To_top