导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

标准距离(全程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 戴良彪 411 02:16:32
2 宁雪松 480 02:22:41
3 潘登发 526 02:22:50
4 严堂波 502 02:24:23
5 王国辉 408 02:24:46
6 郭庆山 421 02:25:14
7 失语者 李清泉 425 02:27:17
8 覃士书 527 02:27:57
9 李键林 482 02:29:03
10 袁雪松 432 02:29:08

短距离(半程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 徐彪琦 653 01:27:46
2 王一平 658 01:33:47
3 严 言 651 01:39:52
4 施胜宝 664 01:46:12
5 刘元堂 663 01:54:53
6 何秉忠 662 01:58:29
7 钱荣根 661 02:04:14
8 王建端 665 02:06:47
- 李泓霖 652

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 李贵金 853 01:01:00
2 余 强 856 01:05:21
3 刘涛安 857 01:06:14
4 翟 强 855 01:10:57
5 周万晶 874 01:13:07
6 周佳婧 870 01:15:51
7 朱琪珠 858 01:19:05
8 李冰静 872 01:19:08
9 李慧林 871 01:19:29
10 马鑫俣 861 01:20:48
To_top