导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

标准距离(全程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 党 琦 209 02:15:52
2 夏立均 222 02:20:41
3 宁雪松 237 02:21:34
4 郭 冲 214 02:22:59
5 马 宁 206 02:25:21
6 赵有治 228 02:27:09
7 李 农 259 02:27:26
8 严堂波 287 02:27:51
9 袁雪松 218 02:28:23
10 李 飞 249 02:28:50

短距离(半程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 何宜莹 603 01:18:41
2 程楚桥 507 01:20:04
3 高瑞田 508 01:21:16
4 陈晓翔 516 01:21:24
5 曹建平 514 01:21:25
6 李友忠 530 01:23:36
7 游泳洲 531 01:23:44
8 刘涛安 502 01:23:44
9 张清华 533 01:24:18
10 王祖云 511 01:25:59

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 马鑫俣 716 00:21:55
2 王宵雪 739 00:21:57
3 王建国 728 00:22:30
4 赵凡升 720 00:23:30
5 袁成伟 712 00:23:42
6 王隆祯 710 00:23:43
7 朱琦珠 744 00:23:49
8 王云飞 717 00:23:52
9 朱柏洁 738 00:24:11
10 张雅雯 752 00:24:29

青少年短距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 苏永亮 - 105 01:05:40
2 宋沛洋 - 103 01:06:26
3 陈梦飞 - 154 01:06:29
4 额登木图 - 101 01:07:04
5 蔡沙沙 - 152 01:07:51
6 张福强 - 102 01:11:21
7 孙铭迪 - 155 01:11:34
8 苗国栋 - 106 01:13:07
9 刘 婷 - 151 01:13:12
10 袁 冬 - 104 01:14:16
To_top