导航

如果您有成绩要发布,请联系我们

标准距离(全程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 Grega Hocevar 228 02:10:27
2 郭 冲 223 02:22:54
3 党 琦 227 02:23:13
4 宁雪松 253 02:24:13
5 李 进 222 02:27:51
6 赵有治 260 02:28:06
7 严堂波 272 02:31:05
8 王荣双 205 02:31:25
9 李 飞 249 02:32:41
10 失语者 李清泉 211 02:34:00

短距离(半程)

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 郑人豪 542 01:17:42
2 李海平 511 01:19:29
3 郭怡尧 507 01:20:02
4 王 勇 509 01:21:03
5 何永成 519 01:21:59
6 李友忠 515 01:22:08
7 王春生 514 01:22:33
8 杨文涛 522 01:22:43
9 张清华 529 01:22:49
10 游泳洲 512 01:24:35

体验组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 邓京广 707 00:26:06
2 高国生 708 00:26:17
3 冯 硕 724 00:27:08
4 胡润哲 726 00:27:10
5 夏 浪 714 00:27:25
6 杨登成 717 00:27:25
7 于浩源 730 00:27:29
8 赵凡升 731 00:27:32
9 朱佩瑶 755 00:27:44
10 何金山 711 00:28:07

冠军杯赛青少年短距离

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 袁虎林 - 102 01:05:21
2 王斯远 - 101 01:09:30
3 邹天威 - 103 01:11:51
4 赵彩娟 - 111 01:13:02
5 马明秀 - 112 01:16:47
6 王 杰 - 104 01:22:11

洲际杯赛青少年短距离组

总排名 姓名 性别 号码 成绩
1 袁虎林 - 102 01:05:21
2 Cheung Tak Hei,Arthur - 106 01:09:01
3 王斯远 - 101 01:09:30
4 邹天威 - 103 01:11:51
5 赵彩娟 - 111 01:13:02
6 Chan Chun Lung - 105 01:14:46
7 马明秀 - 112 01:16:47
8 王 杰 - 104 01:22:11
To_top