计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:56 | 00:30:56 | 00:30:56 |
cp2 | 09:00:30 | 01:00:30 | 00:29:34 |
cp3 | 09:28:04 | 01:28:04 | 00:27:34 |
cp4 | 09:55:56 | 01:55:56 | 00:27:52 |
cp5 | 10:25:32 | 02:25:32 | 00:29:36 |
cp6 | 10:57:11 | 02:57:11 | 00:31:39 |
cp7 | 11:28:50 | 03:28:50 | 00:31:39 |
cp8 | 12:00:58 | 04:00:58 | 00:32:08 |
全程终点 | 12:14:14 | 04:14:14 | 00:13:16 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。