导航

全程马拉松

  • 朱德胜 姓名
  • 67080 号码
  • 04:34:08 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:31:36 00:31:36 00:31:36
cp2 09:02:03 01:02:03 00:30:27
cp3 09:31:35 01:31:35 00:29:32
cp4 10:00:00 02:00:00 00:28:25
cp5 10:30:12 02:30:12 00:30:12
cp6 11:05:18 03:05:18 00:35:06
cp7 11:40:23 03:40:23 00:35:05
cp8 12:17:45 04:17:45 00:37:22
全程终点 12:34:08 04:34:08 00:16:23

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

DSC_8294
To_top