导航

全程马拉松

  • 魏生辉 姓名
  • 66045 号码
  • 04:31:52 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:27:57 00:27:57 00:27:57
cp2 08:55:49 00:55:49 00:27:52
cp3 09:23:43 01:23:43 00:27:54
cp4 09:51:57 01:51:57 00:28:14
cp5 10:22:06 02:22:06 00:30:09
cp6 10:58:11 02:58:11 00:36:05
cp7 11:34:17 03:34:17 00:36:06
cp8 12:14:54 04:14:54 00:40:37
全程终点 12:31:52 04:31:52 00:16:58

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

1 (240)
1 (241)
1 (242)
1 (243)
1 (245)
To_top