导航

全程马拉松

  • 李冬 姓名
  • 43783 号码
  • 05:25:06 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:31:06 00:31:06 00:31:06
cp2 09:01:28 01:01:28 00:30:22
cp3 09:33:05 01:33:05 00:31:37
cp4 10:07:39 02:07:39 00:34:34
cp5 10:47:20 02:47:20 00:39:41
cp6 11:28:28 03:28:28 00:41:08
cp7 12:13:12 04:13:12 00:44:44
cp8 13:04:25 05:04:25 00:51:13
全程终点 13:25:06 05:25:06 00:20:41

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

(334)
To_top