计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:49 | 00:30:49 | 00:30:49 |
cp2 | 09:00:00 | 01:00:00 | 00:29:11 |
cp3 | 09:29:32 | 01:29:32 | 00:29:32 |
cp4 | 09:59:13 | 01:59:13 | 00:29:41 |
cp5 | 10:30:31 | 02:30:31 | 00:31:18 |
cp6 | 11:07:16 | 03:07:16 | 00:36:45 |
cp7 | 11:44:00 | 03:44:00 | 00:36:44 |
cp8 | 12:25:04 | 04:25:04 | 00:41:04 |
全程终点 | 12:40:12 | 04:40:12 | 00:15:08 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。