计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:28:26 | 00:28:26 | 00:28:26 |
cp2 | 08:56:13 | 00:56:13 | 00:27:47 |
cp3 | 09:24:26 | 01:24:26 | 00:28:13 |
cp4 | 09:53:45 | 01:53:45 | 00:29:19 |
cp5 | 10:25:05 | 02:25:05 | 00:31:20 |
cp6 | 10:58:02 | 02:58:02 | 00:32:57 |
cp7 | 11:39:32 | 03:39:32 | 00:41:30 |
cp8 | 12:21:30 | 04:21:30 | 00:41:58 |
全程终点 | 12:38:29 | 04:38:29 | 00:16:59 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。