导航

全程马拉松

  • 左歌 姓名
  • 42201 号码
  • 04:10:43 成绩

成绩详情

计时点 时间 成绩 分段成绩
cp1 08:28:06 00:28:06 00:28:06
cp2 08:55:37 00:55:37 00:27:31
cp3 09:23:40 01:23:40 00:28:03
cp4 09:52:35 01:52:35 00:28:55
cp5 10:22:06 02:22:06 00:29:31
cp6 10:53:59 02:53:59 00:31:53
cp7 11:25:21 03:25:21 00:31:22
cp8 11:57:23 03:57:23 00:32:02
全程终点 12:10:43 04:10:43 00:13:20

声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。

相关照片

 (520)
20141019北京马拉松照片01.jpg
To_top