计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:44 | 00:30:44 | 00:30:44 |
cp2 | 09:00:02 | 01:00:02 | 00:29:18 |
cp3 | 09:30:04 | 01:30:04 | 00:30:02 |
cp4 | 10:02:22 | 02:02:22 | 00:32:18 |
cp5 | 10:44:17 | 02:44:17 | 00:41:55 |
cp6 | 11:38:01 | 03:38:01 | 00:53:44 |
cp7 | 12:27:45 | 04:27:45 | 00:49:44 |
cp8 | 13:20:46 | 05:20:46 | 00:53:01 |
全程终点 | 13:40:25 | 05:40:25 | 00:19:39 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。