计时点 | 时间 | 成绩 | 分段成绩 |
---|---|---|---|
cp1 | 08:30:18 | 00:30:18 | 00:30:18 |
cp2 | 09:00:06 | 01:00:06 | 00:29:48 |
cp3 | 09:29:20 | 01:29:20 | 00:29:14 |
cp4 | 09:58:46 | 01:58:46 | 00:29:26 |
cp5 | 10:29:45 | 02:29:45 | 00:30:59 |
cp6 | 11:02:32 | 03:02:32 | 00:32:47 |
cp7 | 11:39:58 | 03:39:58 | 00:37:26 |
cp8 | 12:22:08 | 04:22:08 | 00:42:10 |
全程终点 | 12:36:19 | 04:36:19 | 00:14:11 |
声明:所有运动员的成绩均以官方组委会公示成绩为准,爱燃烧提供的成绩查询仅供运动员记录收藏。